Resultaten publiceras efter varje genomförd kappsegling
Resultat seriekappseglingar:
Styrare | 7/7 | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 11/8 | 18/8 | 27/8 | 3/9 | 10/9 | 17/9 | 24/9 | Summa poäng | |||
Torbjörn | 70 (1) | 1 | 52 (1) | 52 (1) | 102 (1) | 102 (1) | 378 | |||||||||
Gunnar | ||||||||||||||||
Benny | ||||||||||||||||
Lars-Erik | 36 | 36 | ||||||||||||||
Åke | 103 | 2 | 102 | 102 | 52 | 52 | 411 | |||||||||
Inställd | X | Dist | X | X | X | X | X | |||||||||
| ||||||||||||||||
Vindstyrka m/s | 5-6 |
(poäng:startordning, X= avbröt, D= diskvalificerad)
(Summa poäng anges för det 5 bästa seglingarna)
Seglingsdata vid seriekappseglingarna
Resultat distanskappsegling 21 juli:
1) Lag Torbjörn Haraldsson( 8,46 NM)
2) Lag Åke Thidell ( 8,28 NM)
Slutresultat för seriekappseglingen 2022 baserat på de fem bästa seglingarna:
1) Lag Thidell
2) Lag Haraldsson
3) Lag Afzelius
Startpris 2022:
Lag Haraldsson
Carlskrona Båteskader